Fabricante profesional
12+Años
Series de productos
TTX
Nuestros productos se exportan de forma estable a Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países, gozando de la gran confianza de distribuidores y clientes locales.
Categoría:Scooter deportivo
OEM / ODM
Equipo profesional
Muy bien valorado
Aumentar el volumen de ventas
| Piezas | Detalles | Especificación | Precio FOB Shanghái USD |
|---|---|---|---|
| Carrocería | Tamaño de carrocería | 1700x510x830mm | Muestras (LCL) |
| Peso neto | 55kg | ||
| Velocidad máxima estándar | 55 km/h | ||
| Neumático | 3.00-10 | Pedido 20FCL | |
| Batería | Tipo | Plomo-ácido / Litio | |
| Especificación | 48V/60V ~20/30AH | ||
| Velocímetro | LCD | 40*90 con ODO | Pedido 40HQ |
| Motor | Potencia del motor | Marca JM 215# 30H 1200W~1500W | |
| Controlador | Protección contra sobrecorriente | 35A~38A | |
| Modelo | Inteligente y E-ABS | Pedido 3x40HQ | |
| Cargador | Especificación | 60V20AH 220v | |
| Tiempo de carga | 6-8h | ||
| Rueda delantera | Material | Aleación | |
| Freno | Tipo | Disco delantero, Tambor trasero | Pedido 5x40HQ |
| Contenedor | 20GP CKD | 60 unidades | |
| 40HQ CKD | 160 unidades | ||
| Cargador USB para móvil | |||
| Respaldo para pasajero | |||
| Freno de disco trasero | |||
| Motor 30H | |||
| Motor y controlador de 1500W mejorados | |||
Anterior:Sin más!
Siguiente:Nuevo King
Queremos saber de usted
Envíenos sus preguntas, solicitudes y comentarios.