Fabricante profesional
12+Años
Series de productos
T9
Nuestros productos se exportan de forma estable a Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países, gozando de la gran confianza de distribuidores y clientes locales.
Categoría:Scooter deportivo
OEM / ODM
Equipo profesional
Muy bien valorado
Aumentar el volumen de ventas
| Piezas | Detalles | Especificación | Precio FOB Shanghái (USD) |
|---|---|---|---|
| Carrocería | Dimensiones de la carrocería | 1980*580*1000 | Muestras (carga consolidada LCL) |
| Peso neto | 80kg | ||
| Velocidad máxima estándar | 65km/h | ||
| Neumático | Delantero: 130/60-13 Trasero: 130/60-13 | Pedido 20FCL | |
| Batería | Tipo | Plomo-ácido / Litio | |
| Especificación | 72V 32Ah~60Ah | ||
| Velocímetro | LCD | 40*90 con odómetro | Pedido 40HQ |
| Motor | Potencia del motor | QS 2000W | |
| Controlador | Modelo | Inteligente y E-ABS | |
| 3 pedidos de 40HQ | |||
| Cargador | Especificación | 72V 32Ah~60Ah | |
| Tiempo de carga | 6-8h | ||
| Rueda delantera | Material | Aleación | |
| Freno | Tipo | Disco delantero y disco trasero | 5 pedidos de 40HQ |
| Contenedor | 20GP CKD | 50 unidades | |
| 40HQ CKD | 130 unidades |
Anterior:Nuevo King
Siguiente:Sin más!
Queremos saber de usted
Envíenos sus preguntas, solicitudes y comentarios.