Fabricante profesional
12+Años
Series de productos
MI-09
Nuestros productos se exportan de forma estable a Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países, gozando de la gran confianza de distribuidores y clientes locales.
Categoría:Serie Urbana
OEM / ODM
Equipo profesional
Muy bien valorado
Aumentar el volumen de ventas
| Piezas | Detalles | Especificación | Precio FOB Shanghái (USD) |
|---|---|---|---|
| Carrocería | Dimensiones de la carrocería | 1700x510x830mm | Muestras (carga consolidada LCL) |
| Peso neto | 55kg | ||
| Velocidad máxima estándar | 45 km/h | ||
| Neumático | 3.00-10 | Pedido FCL 20 | |
| Batería | Tipo | Plomo-ácido / Litio | |
| Especificación | 48V/60V ~20/30AH | ||
| Velocímetro | Pantalla LCD | 40*90 con odómetro | Pedido FCL 40HQ |
| Motor | Potencia del motor | Marca JM 215# 27H 1000W~1500W | |
| Controlador | Protección contra sobrecorriente | 32A~35A | |
| Modelo | Inteligente y E-ABS | 3 pedidos FCL 40HQ | |
| Cargador | Especificación | 60V20AH 220v | |
| Tiempo de carga | 6-8h | ||
| Rueda delantera | Material | Aleación | |
| Freno | Tipo | Delantero: Disco, Trasero: Tambor | 5 pedidos FCL 40HQ |
| Contenedor | 20GP CKD | 65 conjuntos | |
| 40HQ CKD | 165 conjuntos | ||
| Cargador USB para móvil | |||
| Respaldo para pasajero | |||
| Freno de disco trasero | |||
| Motor 30H | |||
| Motor y controlador de 1500W mejorados | |||
Queremos saber de usted
Envíenos sus preguntas, solicitudes y comentarios.