Fabricante profesional
12+Años
Series de productos
DP RACING
Nuestros productos se exportan de forma estable a Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países, gozando de la gran confianza de distribuidores y clientes locales.
Categoría:Serie de Circuito Urbano
OEM / ODM
Equipo profesional
Muy bien valorado
Aumentar el volumen de ventas
| Piezas | Detalles | Especificación | Precio FOB Shanghai USD |
|---|---|---|---|
| Carcasa | Tamaño de la carcasa | 2100*600*1160mm | Muestras (Carga Consolidada LCL) |
| Peso neto | 80kg | ||
| Velocidad máxima estándar | 75 km/h | ||
| Neumático | Del.: 110/70-17 Tras.: 140/70-16 | Pedido 20FCL | |
| Batería | Tipo | Plomo-ácido / Litio | |
| Especificación | 72V 30Ah~100Ah | ||
| Velocímetro | Pantalla LCD | 40*90 con odómetro | Pedido 40HQ |
| Motor | Potencia del motor | QS 3 KW | |
| Controller | Modelo | Inteligente y E-ABS | |
| Cargador | Especificación | 72V 30Ah~100Ah | Pedido 3x40HQ |
| Tiempo de carga | 6-8h | ||
| Rueda delantera | Material | Rueda de aleación | |
| Freno | Tipo | Disco delantero, disco trasero | Pedido 5x40HQ |
| Contenedor | 20GP CKD | 50 unidades | |
| 40HQ CKD | 120 unidades |
Anterior:Sin más!
Siguiente:RZ
Queremos saber de usted
Envíenos sus preguntas, solicitudes y comentarios.