Fabricante profesional
12+Años
Battery
Nuestros productos se exportan de forma estable a Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países, gozando de la gran confianza de distribuidores y clientes locales.
Categoría:Electric vehicle parts
OEM / ODM
Equipo profesional
Muy bien valorado
Aumentar el volumen de ventas
| Battery Model | DJ-48V30Ah |
| Dimensions (L×W×H) | 180×160×320 (Different capacities have different dimensions) |
| Nominal Voltage | 51.8V (Single cell 3.7V×14S) |
| Nominal Capacity | 30Ah (±1) (40Ah-120Ah optional) |
| Cell Type | NMC (LFP optional) |
| Max Charging Voltage | 58.8V, CC-CV |
| Discharge Cut-off Voltage | 39.2V (Single cell 2.8V×14S) |
| Max Charging Current | Continuous 20A, CC-CV |
| Max Discharge Current | Continuous 40A |
| Operating Temperature Charging | 0~55℃ |
| Discharging | -20~65℃ |
| Cycle Life | ≥2000 times (80% capacity retention; LFP ≥3000 times) |
| BMS Overcurrent Protection | 40A (Optional Max 150A) |
| BMS Communication | None (Optional 485/CAN) |
| Intelligent Options | IoT, GPS |
| Customization | Customizable (Voltage/Capacity/Size/Cell Type available) |
Anterior:Electric Scooter Motor
Siguiente:Electric Vehicle Controller
Queremos saber de usted
Envíenos sus preguntas, solicitudes y comentarios.